Tables élévateurs de travail
Les conditions de travail ont une incidence considérable sur la productivité et la santé des employés. Des surfaces de travail inadaptées dans les zones de production, d'assemblage et d'expédition peuvent engendrer des postures contraignantes et de la fatigue.
Pour que vos employés puissent travailler efficacement et éviter la fatigue, il est important que les postes de travail soient ergonomiques. Nos établis élévateurs peuvent y contribuer, notamment pour la manutention de charges lourdes.
Nous proposons des solutions pour compenser les différences de hauteur entre les différents espaces de travail, notamment en assemblage, en entreposage ou en expédition. Vos employés peuvent ainsi travailler de manière flexible et ergonomique, ce qui améliore leur satisfaction et leur productivité.
Accessoires

Protection anti-encastrement
Stores enrouleurs en PVC
Tables élévateurs de travaille
Les conditions de travail ont une incidence considérable sur la productivité et la santé des employés. Des surfaces de travail inadaptées dans les zones de production, d'assemblage et d'expédition peuvent engendrer des postures contraignantes et de la fatigue.
Pour que vos employés puissent travailler efficacement et éviter la fatigue, il est important que les postes de travail soient ergonomiques. Nos établis élévateurs peuvent y contribuer, notamment pour la manutention de charges lourdes.
Nous proposons des solutions pour compenser les différences de hauteur entre les différents espaces de travail, notamment en assemblage, en entreposage ou en expédition. Vos employés peuvent ainsi travailler de manière flexible et ergonomique, ce qui améliore leur satisfaction et leur productivité.
Accessoires

Protection anti-encastrement
Stores enrouleurs en PVC
Tables élévateurs de travaille
Les conditions de travail ont une incidence considérable sur la productivité et la santé des employés. Des surfaces de travail inadaptées dans les zones de production, d'assemblage et d'expédition peuvent engendrer des postures contraignantes et de la fatigue.
Pour que vos employés puissent travailler efficacement et éviter la fatigue, il est important que les postes de travail soient ergonomiques. Nos établis élévateurs peuvent y contribuer, notamment pour la manutention de charges lourdes.
Nous proposons des solutions pour compenser les différences de hauteur entre les différents espaces de travail, notamment en assemblage, en entreposage ou en expédition. Vos employés peuvent ainsi travailler de manière flexible et ergonomique, ce qui améliore leur satisfaction et leur productivité.
Accessoires

Protection anti-encastrement
Stores enrouleurs en PVC
| Modèle | Long | Largeur | capacité de charge | Hauteur du bâtiment | Nutzhub | Poids mort | vitesse de levage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXS 050B | 1300 mm | 800 mm | 500 kg | 200 mm | 840 mm | 210 kg | 12 s |
| PXS 051B | 1500 mm | 1000 mm | 500 kg | 200 mm | 1000 mm | 230 kg | 12 s |
| PXS 080B | 1000 mm | 800 mm | 800 kg | 200 mm | 550 mm | 160 kg | 10 s |
| PXS 100B | 1300 mm | 800 mm | 1000 kg | 200 mm | 840 mm | 240 kg | 14 s |
| PXS 101B | 1500 mm | 1000 mm | 1000 kg | 250 mm | 950 mm | 280 kg | 16 s |
| PXS 200B | 1300 mm | 1000 mm | 2000 kg | 250 mm | 800 mm | 260 kg | 24 s |
| PXS 202B | 1500 mm | 1000 mm | 2000 kg | 250 mm | 950 mm | 290 kg | 24 s |
| Modèle | Long | Largeur | capacité de charge | Hauteur du bâtiment | Nutzhub | Poids mort | vitesse de levage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXS 050B | 1300 mm | 800 mm | 500 kg | 200 mm | 840 mm | 210 kg | 12 s |
| PXS 051B | 1500 mm | 1000 mm | 500 kg | 200 mm | 1000 mm | 230 kg | 12 s |
| PXS 080B | 1000 mm | 800 mm | 800 kg | 200 mm | 550 mm | 160 kg | 10 s |
| PXS 100B | 1300 mm | 800 mm | 1000 kg | 200 mm | 840 mm | 240 kg | 14 s |
| PXS 101B | 1500 mm | 1000 mm | 1000 kg | 250 mm | 950 mm | 280 kg | 16 s |
| PXS 200B | 1300 mm | 1000 mm | 2000 kg | 250 mm | 800 mm | 260 kg | 24 s |
| PXS 202B | 1500 mm | 1000 mm | 2000 kg | 250 mm | 950 mm | 290 kg | 24 s |
| Modèle | Long | Largeur | capacité de charge | Hauteur du bâtiment | Nutzhub | Poids mort | vitesse de levage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXS 050B | 1300 mm | 800 mm | 500 kg | 200 mm | 840 mm | 210 kg | 12 s |
| PXS 051B | 1500 mm | 1000 mm | 500 kg | 200 mm | 1000 mm | 230 kg | 12 s |
| PXS 080B | 1000 mm | 800 mm | 800 kg | 200 mm | 550 mm | 160 kg | 10 s |
| PXS 100B | 1300 mm | 800 mm | 1000 kg | 200 mm | 840 mm | 240 kg | 14 s |
| PXS 101B | 1500 mm | 1000 mm | 1000 kg | 250 mm | 950 mm | 280 kg | 16 s |
| PXS 200B | 1300 mm | 1000 mm | 2000 kg | 250 mm | 800 mm | 260 kg | 24 s |
| PXS 202B | 1500 mm | 1000 mm | 2000 kg | 250 mm | 950 mm | 290 kg | 24 s |




