Tavole elevatrici da lavoro
Le condizioni di lavoro influenzano notevolmente la capacità lavorativa dei dipendenti e il loro stato di salute. Se le superfici di lavoro nelle aree di produzione, assemblaggio e spedizione non sono idonee, ciò può portare a posture scomode e a esaurimento dei dipendenti.
Per garantire che i tuoi dipendenti possano lavorare in modo efficiente e non si stanchino troppo in fretta, è importante che le postazioni di lavoro siano progettate ergonomicamente. I nostri banchi da lavoro sollevabili possono aiutarti in questo, soprattutto quando è necessario spostare carichi pesanti.
Offriamo soluzioni per compensare le differenze di altezza tra le diverse aree di lavoro, come ad esempio in assemblaggio, stoccaggio o spedizione. Questo consente ai vostri dipendenti di lavorare in modo flessibile ed ergonomico, aumentando non solo la loro soddisfazione, ma anche la produttività.
Accessori

Protezione antincastro
tende a rullo in PVC
Tavole elevatrici da lavoro
Le condizioni di lavoro influenzano notevolmente la capacità lavorativa dei dipendenti e il loro stato di salute. Se le superfici di lavoro nelle aree di produzione, assemblaggio e spedizione non sono idonee, ciò può portare a posture scomode e a esaurimento dei dipendenti.
Per garantire che i tuoi dipendenti possano lavorare in modo efficiente e non si stanchino troppo in fretta, è importante che le postazioni di lavoro siano progettate ergonomicamente. I nostri banchi da lavoro sollevabili possono aiutarti in questo, soprattutto quando è necessario spostare carichi pesanti.
Offriamo soluzioni per compensare le differenze di altezza tra le diverse aree di lavoro, come ad esempio in assemblaggio, stoccaggio o spedizione. Questo consente ai vostri dipendenti di lavorare in modo flessibile ed ergonomico, aumentando non solo la loro soddisfazione, ma anche la produttività.
Accessori

Protezione antincastro
tende a rullo in PVC
Tavole elevatrici da lavoro
Le condizioni di lavoro influenzano notevolmente la capacità lavorativa dei dipendenti e il loro stato di salute. Se le superfici di lavoro nelle aree di produzione, assemblaggio e spedizione non sono idonee, ciò può portare a posture scomode e a esaurimento dei dipendenti.
Per garantire che i tuoi dipendenti possano lavorare in modo efficiente e non si stanchino troppo in fretta, è importante che le postazioni di lavoro siano progettate ergonomicamente. I nostri banchi da lavoro sollevabili possono aiutarti in questo, soprattutto quando è necessario spostare carichi pesanti.
Offriamo soluzioni per compensare le differenze di altezza tra le diverse aree di lavoro, come ad esempio in assemblaggio, stoccaggio o spedizione. Questo consente ai vostri dipendenti di lavorare in modo flessibile ed ergonomico, aumentando non solo la loro soddisfazione, ma anche la produttività.
Accessori

Protezione antincastro
tende a rullo in PVC
| Modello | Lungo | Larghezza | capacità di carico | Altezza dell'edificio | Nutzhub | Peso morto | velocità di sollevamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello PXS 050B | 1300 millimetri | 800 millimetri | 500 kg | 200 millimetri | 840 millimetri | 210 chili | 12 secondi |
| PXS 051B | 1500 millimetri | 1000 millimetri | 500 kg | 200 millimetri | 1000 millimetri | 230 chili | 12 secondi |
| Modello PXS 080B | 1000 millimetri | 800 millimetri | 800 kg | 200 millimetri | 550 millimetri | 160 chili | 10 secondi |
| PXS 100B | 1300 millimetri | 800 millimetri | 1000 kg | 200 millimetri | 840 millimetri | 240 chili | 14 secondi |
| PXS 101B | 1500 millimetri | 1000 millimetri | 1000 kg | 250 millimetri | 950 millimetri | 280 chili | 16 secondi |
| PXS 200B | 1300 millimetri | 1000 millimetri | 2000 kg | 250 millimetri | 800 millimetri | 260 chili | 24 secondi |
| PXS 202B | 1500 millimetri | 1000 millimetri | 2000 kg | 250 millimetri | 950 millimetri | 290 chili | 24 secondi |
| Modello | Lungo | Larghezza | capacità di carico | Altezza dell'edificio | Nutzhub | Peso morto | velocità di sollevamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello PXS 050B | 1300 millimetri | 800 millimetri | 500 kg | 200 millimetri | 840 millimetri | 210 chili | 12 secondi |
| PXS 051B | 1500 millimetri | 1000 millimetri | 500 kg | 200 millimetri | 1000 millimetri | 230 chili | 12 secondi |
| Modello PXS 080B | 1000 millimetri | 800 millimetri | 800 kg | 200 millimetri | 550 millimetri | 160 chili | 10 secondi |
| PXS 100B | 1300 millimetri | 800 millimetri | 1000 kg | 200 millimetri | 840 millimetri | 240 chili | 14 secondi |
| PXS 101B | 1500 millimetri | 1000 millimetri | 1000 kg | 250 millimetri | 950 millimetri | 280 chili | 16 secondi |
| PXS 200B | 1300 millimetri | 1000 millimetri | 2000 kg | 250 millimetri | 800 millimetri | 260 chili | 24 secondi |
| PXS 202B | 1500 millimetri | 1000 millimetri | 2000 kg | 250 millimetri | 950 millimetri | 290 chili | 24 secondi |
| Modello | Lungo | Larghezza | capacità di carico | Altezza dell'edificio | Nutzhub | Peso morto | velocità di sollevamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello PXS 050B | 1300 millimetri | 800 millimetri | 500 kg | 200 millimetri | 840 millimetri | 210 chili | 12 secondi |
| PXS 051B | 1500 millimetri | 1000 millimetri | 500 kg | 200 millimetri | 1000 millimetri | 230 chili | 12 secondi |
| Modello PXS 080B | 1000 millimetri | 800 millimetri | 800 kg | 200 millimetri | 550 millimetri | 160 chili | 10 secondi |
| PXS 100B | 1300 millimetri | 800 millimetri | 1000 kg | 200 millimetri | 840 millimetri | 240 chili | 14 secondi |
| PXS 101B | 1500 millimetri | 1000 millimetri | 1000 kg | 250 millimetri | 950 millimetri | 280 chili | 16 secondi |
| PXS 200B | 1300 millimetri | 1000 millimetri | 2000 kg | 250 millimetri | 800 millimetri | 260 chili | 24 secondi |
| PXS 202B | 1500 millimetri | 1000 millimetri | 2000 kg | 250 millimetri | 950 millimetri | 290 chili | 24 secondi |




